分類 | 功能 | 子功能 | 功能說明 |
網(wǎng)站前端 | 網(wǎng)站1PC門戶網(wǎng)站 | 包括:動(dòng)態(tài)、介紹、參訪來賓、榮譽(yù)、顧問團(tuán)隊(duì)、戰(zhàn)略伙伴、歷史、傳媒平臺(tái)等 | |
網(wǎng)站2PC門戶網(wǎng)站 | 包括:首頁、新聞、人物、觀點(diǎn)、影像、文藝、公益、經(jīng)貿(mào); 搜索、廣告、友情鏈接、電子雜志、專題報(bào)道、月歷等 | ||
網(wǎng)站1移動(dòng)端WAP網(wǎng)站 | 包括:動(dòng)態(tài)、介紹、參訪來賓、榮譽(yù)、顧問團(tuán)隊(duì)、戰(zhàn)略伙伴、歷史、傳媒平臺(tái)等 | ||
網(wǎng)站2移動(dòng)端WAP網(wǎng)站 | 包括:首頁、新聞、人物、觀點(diǎn)、影像、文藝、公益、經(jīng)貿(mào); 搜索、廣告、友情鏈接、電子雜志、專題報(bào)道、月歷等 | ||
網(wǎng)站運(yùn)營子系統(tǒng) | 網(wǎng)站管理 | 欄目管理 | 網(wǎng)站1和網(wǎng)站2欄目定義及維護(hù) |
內(nèi)容管理 | 按照定義的欄目對(duì)相應(yīng)的內(nèi)容進(jìn)行維護(hù)管理;可以設(shè)置審批權(quán)限(包括:草稿、待審、已審、終審、退回、歸檔等)。 | ||
模板管理 | 網(wǎng)站PC模板和手機(jī)端模板管理; | ||
資源管理 | 網(wǎng)站模板所對(duì)應(yīng)的資源進(jìn)行管理; | ||
網(wǎng)站參數(shù)設(shè)置 | 包括:登錄設(shè)置、會(huì)員設(shè)置、水印設(shè)置、網(wǎng)站域名設(shè)置等 | ||
網(wǎng)站維護(hù) | 詞匯管理 | 包括:tag、敏感詞、關(guān)鍵詞、熱詞等的管理維護(hù)。 | |
友情鏈接管理 | 網(wǎng)站首頁友情鏈接地址管理維護(hù) | ||
全文檢索 | 全文檢索重新生成優(yōu)化,提高網(wǎng)站搜索性能 | ||
頁面靜態(tài)化 | 對(duì)網(wǎng)站首頁、欄目以及詳細(xì)頁面進(jìn)行靜態(tài)化,提高訪問性能 | ||
數(shù)據(jù)備份 | 包括數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)、備份目錄創(chuàng)建等 | ||
數(shù)據(jù)采集 | 實(shí)現(xiàn)重要新聞自動(dòng)抓取及顯示、最新報(bào)道列表抓取及顯示 | ||
廣告管理 | 實(shí)現(xiàn)廣告位維護(hù)及廣告內(nèi)容管理 | ||
流量統(tǒng)計(jì) | 欄目訪問量 | 各欄目按日、月以及總訪問量統(tǒng)計(jì) | |
趨勢分析 | 對(duì)PV、獨(dú)立IP、獨(dú)立訪客,按照日、月、年以及區(qū)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì) | ||
來訪地區(qū) | 按照日、月、年以及區(qū)間對(duì)來訪地區(qū)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)(中國地圖表現(xiàn)形式) | ||
來源分析 | 按照日、月、年以及區(qū)間對(duì)來源(外部鏈接、搜索引擎、直接訪問)進(jìn)行統(tǒng)計(jì) | ||
受訪頁面 | 對(duì)受訪頁面統(tǒng)計(jì),包括瀏覽量、訪客數(shù)、平均停留時(shí)長等 | ||
搜索引擎 | 按日、月、年以及區(qū)間對(duì)主要搜索引擎進(jìn)行統(tǒng)計(jì)(谷歌、百度、360、必應(yīng)、搜狗) | ||
排行榜 | 點(diǎn)擊排行 | 各訪問頁面點(diǎn)擊量 | |
置頂排行 | 置頂頁面排行統(tǒng)計(jì) | ||
發(fā)布統(tǒng)計(jì) | 發(fā)布內(nèi)容統(tǒng)計(jì) | 按日、月、年對(duì)發(fā)布的內(nèi)容的數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì) | |
平臺(tái)統(tǒng)一支撐系統(tǒng) | 管理員維護(hù) | 系統(tǒng)管理員新增、修改和刪除等管理。 | |
角色管理 | 系統(tǒng)角色管理,包括角色權(quán)限、角色人員管理等操作。 | ||
部門管理 | 部門新增、修改和刪除。 | ||
登錄日志管理 | 系統(tǒng)登錄成功或失敗日志查詢。 | ||
后臺(tái)操作日志管理 | 后臺(tái)對(duì)各功能操作日志的查詢。 |
(1)網(wǎng)站1動(dòng)態(tài)、介紹、參訪來賓、榮譽(yù)、顧問團(tuán)隊(duì)、戰(zhàn)略伙伴、歷史、傳媒平臺(tái)共8個(gè)一級(jí)子欄目列表頁及詳細(xì)頁
(2)網(wǎng)站2新聞、人物、觀點(diǎn)、影像、文藝、公益、經(jīng)貿(mào),共7個(gè)一級(jí)子欄目列表頁及詳細(xì)頁
(3)站內(nèi)搜索功能、頂端彈出廣告、電子雜志功能、以日歷形式顯示的月歷、專題報(bào)道和友情鏈接的預(yù)留
(4)重要新聞自動(dòng)抓取及顯示、最新報(bào)道列表抓取及顯示
(5)網(wǎng)站介紹信息、郵箱入口、微信微博入口